防錆・コーティングRust prevention/Coating
松本自動車では、防錆(サビ止め)とコーティングを行っております。
沖縄県は、塩害の影響を受けやすく、防錆(サビ止め)を行っておかないと大切な愛車が錆びてしまいます。
弊社ではバンパーはもちろん、ドアの内張りなども取り外して、見えない部分もしっかり錆び止めいたします。
更にコーティングをすることで、安心して愛車と長くお付き合いすることができます。
1長く愛車に乗れる
防錆・コーティングを施しておくと劣化を抑え、メンテナンスもしやすくなります。
2故障リスクの低減
サビが発生すると劣化が始まり、車の故障の原因となります。部品交換・板金塗装など大きな出費がかさむ前にリスクの低減を。
2車の価値を維持
買取の際に重要な査定項目の一つです。
良い状態の車はプラス査定となり、高額での買取が期待できます。
錆び止めをしていないと、
数年もすればドアの内側から錆びてしまい、
表面にまで錆が浮き上がってきます。
こうなると、もう手遅れです。(泣)
ドアの内張りをはずして、内側を確認してみると...
びっくり!
中は錆だらけでした。
人気の車種、スズキ・スペーシアをモデルにして、防錆処理の工程を紹介していきたいと思います。
グレードはXS
色はスチールシルバーメタリック(ZVC)両側スライドドアが特徴です。
フロントバンパーのカバー部分を取り外します。
特に、ワイパーカバーの内側は、防錆処理をする重要な場所のひとつ。
錆が発生すると、フロントガラスのひび割れの原因になることもあります。
リアバンパーやテールランプも取り外します。
お客様が気がつかない部分だからこそ、しっかりと錆び止めいたします。
ドアのヒンジ部分も錆びやすい場所。
グリスコートで防錆加工します。
車内を汚さないために丁寧にマスキング。
マスキングすることで、見た目にも綺麗に仕上がります。
写真は、タイヤハウス内のアンダーコート処理の様子。
左側写真の黒い塗装部分がアンダーコートです。
錆び止め効果の他に、飛び石からの保護や防音効果もあります。
車体をリフトアップして、シャーシ下廻り全体をコーティングします。
アンダーコートは油性系を使用。
水性系よりも耐久度が高いのが特徴。
(被膜の厚みが違います)
ボディの内側はグリスコート処理を施します。
グリスの被膜を作って水分をはじき、塩害からボディを守ります。
弊社では、ドアなどの内張りを取り外し、見えない内側の部分もしっかりと作業をいたしております。
写真右側の黄色い部分が、グリスコートを施工後の状態です。
ボンネットの内側は手入れが難しいので、錆が発生しやすい場所のひとつ。
このように、全体をグリスコートいたしますので安心です。
車にとって一番の天敵は錆びではないでしょうか。
こまめに洗車、ワックスしていても、内部からの錆びは防ぐことはできません。特に島国である沖縄では、塩害の被害は深刻です。台風が過ぎ去った後のボディに、塩が付着しているのを目にしたことはありませんか?
新車を購入し長く付き合うためにも、沖縄では錆び止めは必要不可欠。
特に、見えない部分の錆び止めが重要。
作業工程をごらんになったように、松本自動車ではバンパーや内張り等を取り外して施工いたしますので安心です。
(メーカーからの依頼もあり、信頼されている証だと自負しております)
是非!
松本自動車で新車購入の特典の一つとして、錆び止め技術の高さも考慮していただければ嬉しく思います。
コーティングを施すと、洗車などいつものメンテナンスで長くキレイに愛車を保つことができます。松本自動車では、走行状態・保管状態・塗装色などお客様の車両に合わせて施工のご提案いたします。
日差しが強い、台風が多い、スコール等の雨が多い沖縄だからこそ
特徴 | FX-1シリーズのコーティングにて施工するシステムです。 | |
---|---|---|
コーティング持続期間は短くなりますが、施工料金をリ ーズナプルな価格に抑えることができます。 | ||
stylelに比べ、小倦対応は弱くなります。 | ||
ガラスコート層 | なし | |
光沢度保証年数 | (新車)1年 | |
研磨工程 | なし | |
ポイント | リーズナブル | |
価格 | 軽A | 27,500 |
軽B | 29,700 | |
小型乗用 | 33,000 | |
中型乗用 | 34,100 | |
大型乗用 | 35,200 | |
1BOX | 38,500 | |
注意事項 | 光沢度保証年数は、保管状態・地域特性・塗面状態などの違いにより変わります。 | |
参考車格に表記のない車両については、ご確認ください。 | ||
事故等による保険使用については、各保険会社にご相談ください。 | ||
全て消費税込みの価格になります。 |
特徴 | GXlシリーズのコーティングにて施工するシステムです。納得価格、高級仕上げ、研磨作業をしないシステムです。 | |
---|---|---|
フッ素&シリコンコーティング+ガラスコーティング | ||
傷、染みがさほど気にならないかた | ||
撥水、光沢を重視される方 | ||
塗装状態の良好車 | ||
ガラスコート層 | シングルコート | |
光沢度保証年数 | (新車)3年(販売車)2年(メンテナンス/1年) | |
研磨工程 | なし | |
ポイント | 基本のガラスコートタイプ | |
価格 | 軽A | 33,000 |
軽B | 35,750 | |
小型乗用 | 44,000 | |
中型乗用 | 49,500 | |
大型乗用 | 55,000 | |
1BOX | 60,500 | |
注意事項 | 初回施工対象車は、7年未満の塗面良好車両です | |
光沢度保証年数は、保管状態・地域特性・塗面状態などの違いにより変わります。 | ||
参考車格に表記のない車両については、ご確認ください。 | ||
事故等による保険使用については、各保険会社にご確認ください。 | ||
使用中の車両についての価格は最低価格を表記してあります。塗面がひどい場合の異物除去費用等は含まれておりません。 |
特徴 | GXlシリーズのコーティングにて施工する本格コーティングシステム。【研磨対応】 | |
---|---|---|
高年式、ユーズドカーでも、特殊研磨剤仕上げ後コーティングを施工します。 | ||
ガラスコート層 | シングルコート | |
光沢度保証年数 | (販売車)2年(メンテナンス/1年) | |
研磨工程 | あり | |
ポイント | 持続性が高く大切に乗られる方に | |
価格 | 軽A | 55,000 |
軽B | 57,750 | |
小型乗用 | 66,000 | |
中型乗用 | 71,500 | |
大型乗用 | 82,500 | |
1BOX | 93,500 | |
注意事項 | 光沢度保証年数は、保管状態・地域特性・塗面状態などの違いにより変わります。 | |
参考車格に表記のない車両については、ご確認ください。 | ||
事故等による保険使用については、各保険会社にご確認ください。 | ||
使用中の車両についての価格は最低価格を表記してあります。塗面がひどい場合の異物除去費用等は含まれておりません。 | ||
全て消費税込みの価格になります。 |
特徴 | 車両塗装面全体に、VELZVXの施工を行います。 | |
---|---|---|
GXコーティング剤の性能を維持しつつ、さらに持続性能のアップをめざし開発された製品を使用し、耐久性にも優れたコ ーティングです。 | ||
野外駐車をしている方や濃色(黒、紺)、原色カラー (赤、青、黄等)の車両、輸入車にもおすすめです。 | ||
ガラスコート層 | VXシングルコート | |
光沢度保証年数 | (新車)3年~(既販車)2年~(メンテナンス/1年) | |
研磨工程 | ・新車は無し・既存車あり | |
ポイント | 野外駐車などに | |
価格 | 軽A | 新車:49,500 既販車:71,500 |
軽B | 新車:52,800 既販車:74,800 | |
小型乗用 | 新車:55,000 既販車:77,000 | |
中型乗用 | 新車:66,000 既販車:88,000 | |
大型乗用 | 新車:71,500 既販車:93,500 | |
1BOX | 新車 93,500 既販車:110,000 | |
注意事項 | 光沢度保証年数は、保管状態・地域特性・塗面状態などの違いにより変わります。 | |
参考車格に表記のない車両については、ご確認ください。 | ||
事故等による保険使用については、各保険会社にご確認ください。 | ||
使用中の車両について、研磨作業が可能か確認が必要になります。 | ||
使用中の車両についての価格は最低価格を表記してあります。塗面がひどい場合の異物除去費用等は含まれておりません。 | ||
全て消費税込みの価格になります。 |
車種区分 | 車種区分例 |
---|---|
軽A | アルト・ワゴンR・ハスラー・イース・ムーヴ・ekワゴン・デイズ・N-1・Nワゴン・キャロル・ステラ |
軽B | スペーシア・エプリィ・タント・ウェイク・アトレー・ekスペース・ミニキャプ・ルークス・NBOX・フレアワゴ |
小型乗用 | パッソ・アクア・マーチ・ノート・フィット・ミラージュ・D2・MAZDA2 |
中型乗用 | カローラ・プリウス・カムリ・フリード・MAZDA6セダン・ロードスク ー・ヴェゼル |
大型乗用 | ラウン・スープラ・シーマ・フーガ・アコ ード・レジェンド・CX5・MX30 |
1BOX・RV | ノア・アルファ ード・ハイエース・セレナ・キャラパン・オデッセイ・ステップワゴン・シャトル・デリカD5 |
車種区分 | 車種区分例 |
---|---|
軽A | 13,200 |
軽B | 14,300 |
小型乗用 | 16,500 |
中型乗用 | 17,600 |
大型乗用 | 18,700 |
1BOX・RV | 19,800 |
松本自動車工業は、お客様のカーライフを全力でサポートさせて頂きます。
お車のこと、お任せください!まずはお気軽にお電話を。
不要になった車を無償でお引取り致します。